BLZM
Lütfen dikkat
Aşağıdaki formda istenen bilgileri doldurup gönderin. Temsilcimiz size en kısa sürede geri dönecektir.
Açıklama
Ürün & Güç Seçenekleri
| Ürün Adı | Işık Rengi | Giriş Gerilimi (V) | Güç (W) | Işık Akısı (lm) | Boyutlar (GxU) (mm) | Ürün Ağırlığı (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BLZM60 | WW-NW-CW | 220-240V AC | 40 | 3.000 | 600x60 | 4,8 |
| BLZM60 | WW-NW-CW | 220-240V AC | 60 | 4.500 | 600x60 | 4,8 |
| BLZM90 | WW-NW-CW | 220-240V AC | 60 | 4.500 | 900x60 | 5,8 |
| BLZM90 | WW-NW-CW | 220-240V AC | 90 | 6.750 | 900x60 | 5,8 |
| BLZM120 | WW-NW-CW | 220-240V AC | 85 | 6.375 | 1200x60 | 7,4 |
| BLZM120 | WW-NW-CW | 220-240V AC | 125 | 9.375 | 1200x60 | 7,4 |
*Verilen güç ve lümen değerleri "soğuk beyaz (CW) LED" temel alınarak hesaplanmıştır.
Temel Özellikler
ELEKTROMEKANİK ÖZELLİKLER
• Min. 20 mikron eloksallı alüminyum ekstrüzyon profil.
• 60 mm profil ile ince tasarım
• Pleksiglas difüzör kapak ile yüksek verimli homojen ışık
• Sarkıt montaj için uygun
• Ürün uzunluğu standartları: 90 cm, 120 cm, 150 cm ve 180 cm.
• Farklı gövde rengi ve kaplama seçenekleriyle özelleştirme
Açık Renk Seçenekleri
| WW:Warm White | 3000K | |
| NW:Natural White | 4000K | |
| CW:Cold White | 6500K |
Kontrol Sistemi Seçenekleri
| Renk Türü | PWM | INW PWM | DMX | DALI | 0 - 10V DC | TRIAC | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WW-NW-CW | |||||||
| R,G,B,A | |||||||
| RGB | ![]() |
||||||
| RGBA/W |
![]() ![]() |
||||||
| RGB DMX |
![]() |
||||||
| BEYAZ DMX |
![]() |
||||||
Aksesuarlar
33600190:DIMMER

Gövde Renk Seçenekleri
01. ANODIZED

29. WALNUT

30. DARK WALNUT

31. OAK

32. LIGHT WALNUT

RAL9005

RAL9016

Teknik Çizim




