Ana Sayfa → Ürünler → Havuz → Fiber Optik → IK77
IK77
Lütfen dikkat
Aşağıdaki formda istenen bilgileri doldurup gönderin. Temsilcimiz size en kısa sürede geri dönecektir.
Açıklama
Ürün & Güç Seçenekleri
| Ürün Adı | Işık Rengi | Giriş Gerilimi (V) | Güç (W) |
|---|---|---|---|
| IK77-V2 | WW-NW-CW | 220-240V AC | 10 |
| IK77-V2 | WW-NW-CW | 12V DC | 13 |
| IK77-V2 | WW-NW-CW | 12V DC | 18 |
| IK77-V2 | RGB | 12V DC | 18 |
*FO paket seçenekleri tablosundaki boyut seçeneklerine bakın.
Temel Özellikler
ELEKTROMEKANİK ÖZELLİKLER
• Elektrostatik toz boyalı alüminyum enjeksiyon gövdesi
• Sabit (değişmeyen) veya değişen renk seçeneği
• Fan soğutmasına gerek kalmadan sessiz çalışır.
• 400 adede kadar karışık fiber optik tel ile birlikte gelir*
*FO paket seçenekleri tablosundaki boyut seçeneklerine bakın.
Açık Renk Seçenekleri
| WW:Warm White | 3000K | R:Red | 625nm | ||
| NW:Natural White | 4000K | G:Green | 525nm | ||
| CW:Cold White | 6500K | B:Blue | 465nm | ||
| A:Amber | 590nm |
Sistem Seçenekleri
UZUNLUK SEÇENEKLERİ
| 0 (Sadece ışık kaynağı) | 200 cm |
| 100cm | 300cm |
| 150cm | 500cm |
PAKET SEÇENEKLERİ
| 100 Karışık İplik | 300 Karışık İplik |
| 150 Karışık İplik | 350 Karışık İplik |
| 200 Karışık İplik | 400 Karışık İplik |
| 250 Karışık İplik |
FO PAKET SEÇENEKLERİ
| Fiber Optik Kablo Tipi | 100 Karışık iplik (adet) | 150 Karışık iplik (adet) | 200 Karışık iplik (adet) | 250 Karışık iplik (adet) | 300 Karışık iplik (adet) | 350 Karışık iplik (adet) | 400 Karışık iplik (adet) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 0 | 35 | 60 | 90 | 120 | 140 | 150 |
| 30 | 20 | 30 | 40 | 60 | 90 | 100 | 120 |
| 40 | 20 | 25 | 35 | 30 | 40 | 60 | 90 |
| 60 | 18 | 20 | 30 | 35 | 20 | 28 | 22 |
| 80 | 16 | 16 | 18 | 20 | 15 | 10 | 10 |
| 100 | 14 | 12 | 10 | 10 | 9 | 6 | 4 |
| 120 | 12 | 12 | 7 | 5 | 6 | 6 | 4 |
Kontrol Sistemi Seçenekleri
| Renk Türü | PWM | INW PWM | DMX | DALI | 0 - 10V DC | TRIAC | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WW-NW-CW | |||||||
| R,G,B,A | |||||||
| RGB | ![]() |
||||||
| RGBA/W |
![]() ![]() |
||||||
| RGB DMX |
![]() |
||||||
| BEYAZ DMX |
![]() |
||||||
Teknik Çizim
Kategoriler: Havuz, Fiber Optik




