Ana Sayfa → Ürünler → Havuz → Fiber Optik → IK7
IK7
Lütfen dikkat
Aşağıdaki formda istenen bilgileri doldurup gönderin. Temsilcimiz size en kısa sürede geri dönecektir.
Açıklama
Ürün & Güç Seçenekleri
| Ürün Adı | Işık Rengi | Giriş Gerilimi (V) | Güç (W) |
|---|---|---|---|
| IK7-V2 | WW-NW-CW | 220V AC | 2 |
| IK7-V2 | WW-NW-CW | 5V DC | 2 |
| IK7-V2 | RGB | 7,5V DC | 6 |
Temel Özellikler
ELEKTROMEKANİK ÖZELLİKLER
• Alüminyum gövde
• Sabit (değişmeyen) veya değişen renk seçeneği
• Fan soğutmasına gerek kalmadan sessiz çalışır.
• 200 adede kadar karışık fiber optik tel*
*FO paket seçenekleri tablosundaki boyut seçeneklerine bakın.
Açık Renk Seçenekleri
| WW:Warm White | 3000K | R:Red | 625nm | ||
| NW:Natural White | 4000K | G:Green | 525nm | ||
| CW:Cold White | 6500K | B:Blue | 465nm | ||
| A:Amber | 590nm |
Sistem Seçenekleri
UZUNLUK SEÇENEKLERİ
| 0 (Sadece ışık kaynağı) | 200 cm |
| 100cm | 300cm |
| 150cm | 500cm |
PAKET SEÇENEKLERİ
| 50 Karışık İplik | 150 Karışık İplik |
| 75 Karışık İplik | 200 Karışık İplik |
| 100 Karışık İplik |
FO PAKET SEÇENEKLERİ
| Fiber Optik Kablo Tipi | 50 Karışık iplik (adet) | 75 Karışık iplik (adet) | 100 Karışık iplik (adet) | 150 Karışık iplik (adet) | 200 Karışık iplik (adet) |
|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 0 | 0 | 0 | 88 | 133 |
| 30 | 20 | 40 | 60 | 30 | 40 |
| 40 | 10 | 16 | 25 | 15 | 15 |
| 60 | 8 | 10 | 8 | 10 | 8 |
| 80 | 6 | 5 | 5 | 5 | 2 |
| 100 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| 120 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 |
Kontrol Sistemi Seçenekleri
| Renk Türü | PWM | INW PWM | DMX | DALI | 0 - 10V DC | TRIAC | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WW-NW-CW | |||||||
| R,G,B,A | |||||||
| RGB | ![]() |
||||||
| RGBA/W |
![]() ![]() |
||||||
| RGB DMX |
![]() |
||||||
| BEYAZ DMX |
![]() |
||||||
Teknik Çizim
Kategoriler: Havuz, Fiber Optik




