WL
Lütfen dikkat
Aşağıdaki formda istenen bilgileri doldurup gönderin. Temsilcimiz size en kısa sürede geri dönecektir.
Açıklama
Ürün & Güç Seçenekleri
| Ürün Adı | Işık Rengi | Giriş Gerilimi (V) | Güç (W) | Işık Akısı (lm) | Uzunluk (L) (mm) | Ürün Ağırlığı (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| WL033 | WW-NW-CW | 220-240V AC | 4 | 516 | 100 | 0,4 |
| WL066 | WW-NW-CW | 220-240V AC | 8 | 982 | 200 | 0,7 |
| WL109 | WW-NW-CW | 220-240V AC | 12 | 1.494 | 300 | 1 |
| WL112 | WW-NW-CW | 220-240V AC | 16 | 2.100 | 300 | 1 |
| WL218 | WW-NW-CW | 220-240V AC | 22 | 2.916 | 600 | 1,5 |
| WL224 | WW-NW-CW | 220-240V AC | 30 | 4.065 | 600 | 1,5 |
| WL327 | WW-NW-CW | 220-240V AC | 32 | 4.609 | 900 | 2,4 |
| WL336 | WW-NW-CW | 220-240V AC | 44 | 6.160 | 900 | 2,4 |
| WL436 | WW-NW-CW | 220-240V AC | 42 | 6.034 | 1200 | 2,9 |
| WL448 | WW-NW-CW | 220-240V AC | 58 | 8.013 | 1200 | 2,9 |
| WL109-DMX | RGB | 220-240V AC | 16 | - | 300 | 1 |
| WL112-DMX | RGB/RGBW | 220-240V AC | 14 | - | 300 | 1 |
| WL218-DMX | RGB | 220-240V AC | 25 | - | 600 | 1,5 |
| WL224-DMX | RGB/RGBW | 220-240V AC | 28 | - | 600 | 1,5 |
| WL327-DMX | RGB | 220-240V AC | 36 | - | 900 | 2,4 |
| WL336-DMX | RGB/RGBW | 220-240V AC | 42 | - | 900 | 2,4 |
| WL436-DMX | RGB | 220-240V AC | 48 | - | 1200 | 2,9 |
| WL448-DMX | RGB/RGBW | 220-240V AC | 56 | - | 1200 | 2,9 |
*Verilen güç ve lümen değerleri, "(10° ve 60°) soğuk beyaz (CW) LED" temel alınarak hesaplanmıştır.
Temel Özellikler
ELEKTROMEKANİK ÖZELLİKLER
• Eloksallı alüminyum ekstrüzyon profil
• Paslanmaz krom fikstür standı.
• Polikarbonat armatür camı.
• Görünmez rakor çıkışı ve UV korumalı PVC yan kapaklar.
• Yüksek verimli grup lens.
• IP68 hava deliği.
Açık Renk Seçenekleri
| WW:Warm White | 3000K | R:Red | 625nm | ![]() |
RGB | ||
| NW:Natural White | 4000K | G:Green | 525nm | ![]() |
RGBW | ||
| CW:Cold White | 6500K | B:Blue | 465nm | ![]() |
RGBA | ||
| A:Amber | 590nm |
*Farklı renkler isteğe bağlıdır (DOB seçeneği ile renk alternatifleri mevcut değildir).
Sürücü Seçenekleri
- 01: Standart (ON/OFF)
- 06: DALI Driver
Kontrol Sistemi Seçenekleri
| Renk Türü | PWM | INW PWM | DMX | DALI | 0 - 10V DC | TRIAC | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WW-NW-CW | |||||||
| R,G,B,A | |||||||
| RGB | ![]() |
||||||
| RGBA/W |
![]() ![]() |
||||||
| RGB DMX |
![]() |
||||||
| BEYAZ DMX |
![]() |
||||||
Lens Seçenekleri
E. ELLIPTICAL ANGLED

M. MEDIUM ANGLE

N. NARROW ANGLE

W. WIDE ANGLE

XN. EXTRA NARROW ANGLE

Montaj
STAND CONNECTOR

20: Standard Stand

21: Standard stand/ Mounting kit
OPTIONAL ACCESSORIES

34: Extension piece A=5cm
35: Extension piece A=10cm
36: Extension piece A=20cm
Extension pieces at any desired length are optional
35: Extension piece A=10cm
36: Extension piece A=20cm
Extension pieces at any desired length are optional
CONNECTING FITTTINGS



Bağlantı Seçenekleri
01. CABLE

02. IP SOCKET

Kablo Yön Seçenekleri
01: SINGLE ENTRY (LPI, BLI)

03: DUAL ENTRY AND EXIT (SIO, BIO)*

*Giriş ve çıkışa sahip ürünlerde maksimum bağlantı sayısı değişebilir.
Ek Seçenekler
DUAL ASSEMBLY


QUATERNARY ASSEMBLY


TERNARY ASSEMBLY


Ürün Diyagramları




Teknik Çizim
Kategoriler: Cephe, Wallwasher




