LLW2
Lütfen dikkat
Aşağıdaki formda istenen bilgileri doldurup gönderin. Temsilcimiz size en kısa sürede geri dönecektir.
Açıklama
Ürün & Güç Seçenekleri
| Ürün Adı | Işık Rengi | Giriş Gerilimi (V) | Güç (W/mt) | Işık Akısı (lm) | Ürün Ağırlığı (kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| LLW2 30LED | WW-NW-CW | 24V DC | 12 | 490 | 1,6 |
| LLW2 45LED | WW-NW-CW | 24V DC | 18 | 710 | 1,6 |
| LLW2 60LED | WW-NW-CW | 24V DC | 14,4 | 730 | 1,6 |
| LLW2 60LED | WW-NW-CW | 24V DC | 24 | 940 | 1,6 |
| LLW2 90LED | WW-NW-CW | 24V DC | 7,2 | 315 | 1,6 |
| LLW2 90LED | WW-NW-CW | 24V DC | 36 | 1350 | 1,6 |
| LLW2 180LED | WW-NW-CW | 24V DC | 14,4 | 625 | 1,6 |
| LLW2 30LED | RGB | 24V DC | 7,2 | - | 1,6 |
| LLW2 45LED | RGB | 24V DC | 10,8 | - | 1,6 |
| LLW2 60LED | RGB | 24V DC | 14,4 | - | 1,6 |
| LLW2 90LED | RGB | 24V DC | 21,6 | - | 1,6 |
| LLW2 60LED | RGB/W | 24V DC | 14,4 | - | 1,6 |
| LLW2 30LED-DMX | RGB-Pixel | 24V DC | 804 | - | 1,6 |
| LLW2 45LED-DMX | RGB-Pixel | 24V DC | 12,6 | - | 1,6 |
| LLW2 30LED-DMX | RGBW/A-Pixel | 24V DC | 8,4 | - | 1,6 |
*Verilen güç ve lümen değerleri "soğuk beyaz (CW) LED" temel alınarak hesaplanmıştır.
Temel Özellikler
ELEKTROMEKANİK ÖZELLİKLER
• Min. 20 mikron eloksallı alüminyum ekstrüzyon profil
• Paslanmaz konektörler
• UV korumalı PVC yan kapak
• UV korumalı difüze polikarbonat ön kapak
• 36 W/m'ye kadar soğutma kapasitesi
• Uygun Yüzey montajı
Açık Renk Seçenekleri
| WW:Warm White | 3000K | R:Red | 625nm | ![]() |
RGB | ||
| NW:Natural White | 4000K | G:Green | 525nm | ![]() |
RGBW | ||
| CW:Cold White | 6500K | B:Blue | 465nm | ![]() |
RGBA | ||
| A:Amber | 590nm |
Kontrol Sistemi Seçenekleri
| Renk Türü | PWM | INW PWM | DMX | DALI | 0 - 10V DC | TRIAC | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WW-NW-CW | |||||||
| R,G,B,A | |||||||
| RGB | ![]() |
||||||
| RGBA/W |
![]() ![]() |
||||||
| RGB DMX |
![]() |
||||||
| BEYAZ DMX |
![]() |
||||||
Montaj
07. DT28

08. DT48

IP Koruma Sınıfı
17
9
Bağlantı Seçenekleri
01. CABLE

02. IP SOCKET

Üst Parça Seçenekleri
01. DIFFUSED IP40 IP66

02. TRANSPARENT IP40 IP66

Ürün Diyagramları


Teknik Çizim




