Ana Sayfa → Ürünler → Park Bahçe ve Yol → CFL
CFL
Lütfen dikkat
Aşağıdaki formda istenen bilgileri doldurup gönderin. Temsilcimiz size en kısa sürede geri dönecektir.
Açıklama
Ürün & Güç Seçenekleri
| Ürün Adı | Işık Rengi | Giriş Gerilimi (V) | Güç (W) | Işık Akısı (lm) | Ürün Ağırlığı (kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| CFL033 | WW-NW-CW | 220-240V AC | 4 | 500 | 1 |
| CFL066 | WW-NW-CW | 220-240V AC | 8 | 1000 | 1,8 |
| CFL109 | WW-NW-CW | 220-240V AC | 10 | 1300 | 2,5 |
| CFL218 | WW-NW-CW | 220-240V AC | 20 | 2605 | 4 |
| CFL327 | WW-NW-CW | 220-240V AC | 30 | 3700 | 5,1 |
| CFL436 | WW-NW-CW | 220-240V AC | 40 | 5030 | 7,3 |
| CFL109 | RGB | 12V DC | 12 | - | 2,2 |
| CFL218 | RGB | 24V DC | 25 | - | 3,7 |
| CFL327 | RGB | 12V DC | 40 | - | 4,8 |
| CFL436 | RGB | 24V DC | 50 | - | 7 |
*Verilen güç ve lümen değerleri "soğuk beyaz (CW) LED" temel alınarak hesaplanmıştır.
**Midpower LED ile üretilmiştir.
Temel Özellikler
ELEKTROMEKANİK ÖZELLİKLER
• Minimum 20 mikron eloksallı alüminyum ekstrüzyon gövde
• Eloksallı alüminyum ekstrüzyon montaj kutusu
• 316 L saten krom dış çerçeve
• 6 mm temperli armatür camı
• UV korumalı PVC uç kapakları
• Sualtı kablo bağlantısı
• H07RNF kauçuk kablo
• IP68 hava deliği
Açık Renk Seçenekleri
| WW:Warm White | 3000K | R:Red | 625nm | ![]() |
RGB | ||
| NW:Natural White | 4000K | G:Green | 525nm | ![]() |
RGBW | ||
| CW:Cold White | 6500K | B:Blue | 465nm | ![]() |
RGBA | ||
| A:Amber | 590nm |
Sürücü Seçenekleri
- 01: Standart (ON/OFF)
- 02: PWM-DIM
Kontrol Sistemi Seçenekleri
| Renk Türü | PWM | INV PWM | DMX | DALI | 0 - 10V DC | TRIAC | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WW-NW-CW | |||||||
| R,G,B,A | |||||||
| RGB | ![]() |
||||||
| RGBA/W |
![]() ![]() |
||||||
| RGB DMX |
![]() |
||||||
| BEYAZ DMX |
![]() |
||||||
| Ürün Kodu | Gerilim (V DC) | Kontrol Sistemleri | Kablo Damar Miktarı | ||
| Mono | RGB | RGB W/A | |||
| CFL033 | 7,5 | PWM | - | 4x | - |
| 12 | PWM | 2x | - | - | |
| CFL066 | 7,5 | PWM | - | 4x | - |
| 12 | PWM | 2x | - | - | |
| CFL109 | 12 | PWM | 2x | 4x | - |
| 12-24 | - | 3x | 5x | - | |
| CFL112 | 15-24 | INV-PWM | 3x | 5x | 6x |
| 15-24 | ON/OFF | 2x | - | - | |
| CF218 | 24 | PWM | 2x | 4x | - |
| 12-24 | ON/OFF | 2x | - | - | |
| 12-24 | INV-PWM | 3x | 5x | - | |
| CFL224 | 15-24 | INV-PWM | 3x | 5x | 6x |
| 15-24 | ON/OFF | 2x | - | - | |
| CFL327 | 12 | PWM | 2x | 4x | - |
| 12-24 | ON/OFF | 2x | - | - | |
| 12-24 | INV-PWM | 3x | 5x | - | |
| CFL336 | 15-24 | INV-PWM | 3x | 5x | 6x |
| 15-24 | ON/OFF | 2x | - | - | |
| CFL436 | 24 | PWM | 2x | 4x | - |
| 12-24 | ON/OFF | 2x | - | - | |
| 12-24 | INV-PWM | 3x | 5x | - | |
| CFL448 | 15-24 | INV-PWM | 3x | 5x | 6x |
| 15-24 | ON/OFF | 2x | - | - | |
Lens Seçenekleri
M. MEDIUM ANGLE

MA. MEDIUM ASYMMETRICAL ANGLE

ME. MEDIUM ELLIPTICAL

NA. NARROW ASYMMETRICAL ANGLE

W. WIDE ANGLE

XN. EXTRA NARROW ANGLE

XW. WITHOUT LENS

Kablo Yön Seçenekleri
01. SINGLE ENTRY

03. DUAL ENTRY AND EXIT

Ürün Diyagramları


Teknik Çizim
Kategoriler: Park Bahçe ve Yol, Zemin Aydınlatma




