| ÜRÜN ADI | IŞIK RENGİ | ÇALIŞMA VOLTAJI | GÜÇ (W) | IŞIK AKISI (lm) | ÜRÜN AĞIRLIK (kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| LLK30LED | WW-NW-CW | 24V DC | 2,4 | 240 | 0,3 |
| LLK30LED | WW-NW-CW | 24V DC | 12 | 1.350 | 0,3 |
| LLK45LED | WW-NW-CW | 24V DC | 18 | 2.025 | 0,3 |
| LLK60LED | WW-NW-CW | 24V DC | 4,8 | 480 | 0,3 |
| LLK60LED | WW-NW-CW | 24V DC | 7,2 | 720 | 0,3 |
| LLK60LED | WW-NW-CW | 24V DC | 14,4 | 1.440 | 0,3 |
| LLK90LED | WW-NW-CW | 24V DC | 7,2 | 720 | 0,3 |
| LLK90LED | WW-NW-CW | 24V DC | 10,8 | 1.100 | 0,3 |
| LLK120LED | WW-NW-CW | 24V DC | 9,6 | 960 | 0,3 |
| LLK180LED | WW-NW-CW | 24V DC | 14,4 | 1.450 | 0,3 |
| LLK30LED | RGB | 24V DC | 7,2 | - | 0,3 |
| LLK45LED | RGB | 24V DC | 10,8 | - | 0,3 |
| LLK60LED | RGB | 24V DC | 14,4 | - | 0,3 |
| LLK90LED | RGB | 24V DC | 21,6 | - | 0,3 |
| LLK60LED | RGB/W | 24V DC | 14,4 | - | 0,3 |
| LLK30LED-DMX | RGBW/A-Pixel | 24V DC | 8,2 | - | 0,3 |
*Güç ve lümen degerleri "soguk beyaz (CW) LED" için verilmistir.
**R, G, B, A seçenekleri beyaz renkler ile ayni güçte yapilabilir.
- En az 20 mikron eloksalli alüminyum ekstrüzyon profil
- Paslanmaz baglanti parçalari
- UV korumali PVC yan kapak
- UV korumali seffaf veya difüze polikarbon üst kapak
- 21,6 W/m’ye kadar sogutma kapasitesi
- Yüzeye montaj için uygundur
| WW:Sıcak Beyaz | 3000K | R:Kirmizi | 625nm |
|
RGB | ||
| NW:Doğal Beyaz | 4000K | G:Yesil | 525nm |
|
RGBW | ||
| CW:Soğuk Beyaz | 6500K | B:Mavi | 465nm |
|
RGBA | ||
| A:Amber | 590nm |
*Opsiyonel olarak farklı renklerde yapılabilir




.png)









| Renk Tipi | PWM | INV PWM | DMX | DALI | 0 - 10V DC | TRIAC | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WW-NW-CW | |||||||
| R,G,B,A | |||||||
| RGB |
![]() |
||||||
| RGBA/W |
|
||||||
| RGB DMX |
|
||||||
| WHITE DMX |
|
||||||