LLTMS
Lütfen dikkat
Aşağıdaki formda istenen bilgileri doldurup gönderin. Temsilcimiz size en kısa sürede geri dönecektir.
Açıklama
Ürün & Güç Seçenekleri
| Ürün Adı | Işık Rengi | Giriş Gerilimi (V) | Güç (W) | Işık Akısı (lm) | Uzunluk (L) (mm) | Ürün Ağırlığı (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LLTMS60 | WW-NW-CW | 220V-240V AC | 7 | 915 | 631 | 0,7 |
| LLTMS60 | WW-NW-CW | 220V-240V AC | 21 | 2.110 | 631 | 0,7 |
| LLTMS120 | WW-NW-CW | 220V-240V AC | 16 | 2.080 | 1.231 | 1,2 |
| LLTMS120 | WW-NW-CW | 220V-240V AC | 35 | 4.550 | 1.231 | 1,2 |
| LLTMS160 | WW-NW-CW | 220V-240V AC | 24 | 3.120 | 1.631 | 1,5 |
| LLTMS160 | WW-NW-CW | 220V-240V AC | 42 | 5.450 | 1.631 | 1,5 |
*Verilen güç ve lümen değerleri "soğuk beyaz (CW) LED" temel alınarak hesaplanmıştır.
Temel Özellikler
ELEKTROMEKANİK ÖZELLİKLER
• Eloksallı alüminyum ekstrüzyon profil
• UV direnci artırılmış PVC uç kapakları
• Yüksek verimli yarı saydam veya opal PC difüzör
• Paslanmaz çelik montaj klipsi ve askı parçası
Açık Renk Seçenekleri
| WW:Warm White | 3000K | R:Red | 625nm | ||
| NW:Natural White | 4000K | G:Green | 525nm | ||
| CW:Cold White | 6500K | B:Blue | 465nm | ||
| A:Amber | 590nm |
Kontrol Sistemi Seçenekleri
| Renk Türü | PWM | INW PWM | DMX | DALI | 0 - 10V DC | TRIAC | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WW-NW-CW | |||||||
| R,G,B,A | |||||||
| RGB | ![]() |
||||||
| RGBA/W |
![]() ![]() |
||||||
| RGB DMX |
![]() |
||||||
| BEYAZ DMX |
![]() |
||||||
Bağlantı Seçenekleri
01. CABLE

02. IP SOCKET

Kablo Yön Seçenekleri
01. SINGLE ENTRY

03. DUAL END EXIT AND ENTRY

Üst Parça Seçenekleri
01. DIFFUSED

02. TRANSPARENT

Ürün Diyagramları


Teknik Çizim




