PNSU












Lütfen dikkat
Aşağıdaki formda istenen bilgileri doldurup gönderin. Temsilcimiz size en kısa sürede geri dönecektir.
Açıklama
Ürün & Güç Seçenekleri
Ürün Kodu | AÇIK RENK | GİRİŞ GERİLİMİ (V) | GÜÇ (W) | IŞIK AKISI (lm) | UZUNLUK (mm) | ÜRÜN AĞIRLIĞI (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|
PNSU | WW-NW-CW | 220-240V AC | 15 | 1.014 | 300x300 | 1,3 |
PNSU | WW-NW-CW | 220-240V AC | 22 | 1.978 | 300x600 | 2,4 |
PNSU | WW-NW-CW | 220-240V AC | 30 | 3.160 | 570x570 | 4 |
PNSU | WW-NW-CW | 220-240V AC | 34 | 4.175 | 570x570 | 4 |
PNSU | WW-NW-CW | 220-240V AC | 42 | 4.236 | 570x570 | 4 |
PNSU | WW-NW-CW | 220-240V AC | 42 | 4.450 | 300x1150 | 4,2 |
PNSU | WW-NW-CW | 220-240V AC | 86 | 8.780 | 600x1150 | 7,5 |
*Verilen güç ve lümen değerleri "soğuk beyaz (CW) LED" temel alınarak hesaplanmıştır.
Temel Özellikler
ELEKTROMEKANİK ÖZELLİKLER
• Elektrostatik boyalı DKP gövde.
• Elektrostatik boyalı DKP çerçeve.
• Yüksek verimli, düşük parlama (UGR19) homojen ışık difüzörü.
• Arka ışık teknolojisi ile 100 lm/W'yi aşan verimlilik
• Yüzey montajı için uygundur
Açık Renk Seçenekleri
WW:Sıcak Beyaz | 3000K | |
NW:Doğal Beyaz | 4000K | |
CW:Cold White | 6500K |
Sistem Seçenekleri
01: Standart (AÇIK/KAPALI)
06: DALI Sürücü
11: Sürücü + Acil Durum Aydınlatma Kiti 1 saat
12: Sürücü + Acil Durum Aydınlatma Kiti 3 saat
Kontrol Sistemi Seçenekleri
Renk Türü | PWM | INW PWM | DMX | DALI | 0 - 10V DC | TRIAC | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
WW-NW-CW | |||||||
R,G,B,A | |||||||
RGB | ![]() |
||||||
RGBA/W |
![]() ![]() |
||||||
RGB DMX |
![]() |
||||||
BEYAZ DMX |
![]() |
Ürün Diyagramları


Teknik Çizim
