Ana Sayfa → Ürünler → Endüstriyel → LLEN TECO
LLEN TECO










Lütfen dikkat
Aşağıdaki formda istenen bilgileri doldurup gönderin. Temsilcimiz size en kısa sürede geri dönecektir.
Açıklama
Ürün & Güç Seçenekleri
Ürün Adı | Işık Rengi | Giriş Gerilimi (V) | Güç (W) | Işık Akısı (lm) | Uzunluk (mm) | Ağırlık (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|
LLEN60-TECO | WW-NW-CW | 220-240V AC | 22 | 2.500 | 624 | 1,1 |
LLEN120-TECO | WW-NW-CW | 220-240V AC | 29 | 3.190 | 1224 | 2 |
LLEN120-TECO | WW-NW-CW | 220-240V AC | 40 | 4.400 | 1224 | 2 |
LLEN160-TECO | WW-NW-CW | 220-240V AC | 40 | 4.400 | 1624 | 3,5 |
LLEN160-TECO | WW-NW-CW | 220-240V AC | 55 | 6.050 | 1624 | 3,5 |
*Verilen güç ve lümen değerleri "doğal beyaz (NW) LED" temel alınarak hesaplanmıştır.
Temel Özellikler
ELEKTROMEKANİK ÖZELLİKLER
• Eloksallı alüminyum ekstrüzyon profil gövde
• UV korumalı PVC uç kapakları
• Yüksek verimli PMMA difüzör
• Gizli IP67 salmastra
• Opsiyonel acil durum aydınlatma kiti
Açık Renk Seçenekleri
WW:Sıcak Beyaz | 3000K | |
NW:Doğal Beyaz | 4000K | |
CW:Cold White | 6500K |
Kontrol Sistemi Seçenekleri
Renk Türü | PWM | INW PWM | DMX | DALI | 0 - 10V DC | TRIAC | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
WW-NW-CW | |||||||
R,G,B,A | |||||||
RGB | ![]() |
||||||
RGBA/W |
![]() ![]() |
||||||
RGB DMX |
![]() |
||||||
BEYAZ DMX |
![]() |
Ürün Diyagramları


Teknik Çizim

Kategoriler: Endüstriyel, Etanj