LLUT
Lütfen dikkat
Aşağıdaki formda istenen bilgileri doldurup gönderin. Temsilcimiz size en kısa sürede geri dönecektir.
Açıklama
Ürün & Güç Seçenekleri
| Ürün Adı | Işık Rengi | Giriş Gerilimi (V) | Güç (W/mt) | Işık Akısı (lm) | Ürün Ağırlığı (kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| LLUT 30LED | WW-NW-CW | 24V DC | 2,4 | 245 | 0,455 |
| LLUT 30LED | WW-NW-CW | 24V DC | 4,8 | 485 | 0,455 |
| LLUT 45LED | WW-NW-CW | 24V DC | 7,2 | 615 | 0,455 |
| LLUT 45LED | WW-NW-CW | 24V DC | 10,8 | 1065 | 0,455 |
| LLUT 60LED | WW-NW-CW | 24V DC | 7,2 | 715 | 0,455 |
| LLUT 90LED | WW-NW-CW | 24V DC | 10,8 | 905 | 0,455 |
| LLUT 30LED | RGB | 24V DC | 7,2 | - | 0,455 |
| LLUT 45LED | RGB | 24V DC | 10,8 | - | 0,455 |
| LLUT 30LED-DMX | RGB-Pixel | 24V DC | 8,4 | - | 0,455 |
| LLUT 45LED-DMX | RGB-Pixel | 24V DC | 12,6 | - | 0,455 |
*Verilen güç ve lümen değerleri "soğuk beyaz (CW) LED" temel alınarak hesaplanmıştır.
Temel Özellikler
ELEKTROMEKANİK ÖZELLİKLER
• Min. 20 mikron eloksallı alüminyum ekstrüzyon profil
• Eloksallı alüminyum gövde
• Kauçuk güç kablosu
• Paslanmaz konektörler
• Yalıtımlı, PVC yan kapak
• UV koruyucu şeffaf tüp
• 21,6 W/m'ye kadar soğutma kapasitesi
• Yüzey montajı için uygundur
Açık Renk Seçenekleri
| WW:Warm White | 3000K | R:Red | 625nm | ||
| NW:Natural White | 4000K | G:Green | 525nm | ||
| CW:Cold White | 6500K | B:Blue | 465nm | ||
![]() |
RGB | A:Amber | 590nm |
Kontrol Sistemi Seçenekleri
| Renk Türü | PWM | INW PWM | DMX | DALI | 0 - 10V DC | TRIAC | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WW-NW-CW | |||||||
| R,G,B,A | |||||||
| RGB | ![]() |
||||||
| RGBA/W |
![]() ![]() |
||||||
| RGB DMX |
![]() |
||||||
| BEYAZ DMX |
![]() |
||||||
Kablo Yön Seçenekleri
01. LEFT SIDE

03. LEFT AND RIGHT SIDE

Ürün Diyagramları


Teknik Çizim




